Система предоставления скидок по Накопительным Картам может временно не распространяться на марки (модели) а/м, по которым действуют акции производителя и Компании.
Марка а/м | Регион | Уровни списания а/м | Покупка а/м | Покупка доп. оборудования | Слесарный сервис | Кузовной сервис | ||
Услуги | Запчасти | Услуги | Запчасти | |||||
(в % от стоимости а/м) | (в % от стоимости ДО) | (в % от стоимости услуг) | (в % от стоимости запчастей) | (в % от стоимости услуг) | (в % от стоимости запчастей) | |||
Audi | Новосибирск | Негарантийные | 0% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Datsun | Архангельск | Негарантийные | 1% | 15% | 20% | 20% | 5% | 5% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Брянск | Негарантийные | 1% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Москва | Негарантийные | 1% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Негарантийные | 1% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 5% | ||||||
Ярославль | Негарантийные | 1% | 15% | 10% | 10% | 15% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Geely | Москва | Негарантийные + гарантийные не ТО | 3% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% |
Гарантийные ТО | 20% | 5% | ||||||
Екатеринбург | Негарантийные + гарантийные не ТО | 3% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
Гарантийные ТО | 5% | 15% | ||||||
Infiniti | Республика Казахстан | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Kia | Все, кроме Архангельска | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
Гарантийные | 15% | 5% | ||||||
Архангельск | Негарантийные | 2% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Lada | Брянск | Негарантийные | 2% | 20% | 10% | 10% | 15% | 10% |
Гарантийные ТО + гарантийные не ТО | 10% | 10% | ||||||
Ярославль | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 15% | 10% | 15% | 0% | |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Lexus | Брянск | Негарантийные + гарантийные не ТО | - | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% |
Гарантийные ТО | 15% | 15% | ||||||
Mazda | Москва | Негарантийные | 3% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Архангельск | Негарантийные | 2% | 15% | 20% | 20% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Республика Казахстан | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Челябинск | Негарантийные + гарантийные не ТО | 1% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Mitsubishi | РФ, кроме Саратова и Екатеринбурга | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 10% | 15% |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Екатеринбург | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Республика Казахстан | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Chevrolet NIVA | Москва | Все | 1% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% |
Брянск | Негарантийные | 2% | 20% | 10% | 10% | 15% | 15% | |
Воронеж | Негарантийные | 1% | 10% | 20% | 10% | 0% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Нижний Новгород | Негарантийные | 1% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Ярославль | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Nissan | Москва | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% |
Гарантийные | 15% | 5% | ||||||
Архангельск | Негарантийные | 2% | 15% | 20% | 20% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Брянск | Негарантийные | 3% | 20% | 15% | 15% | 15% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Негарантийные | 1% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 5% | ||||||
Республика Казахстан | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Opel | Москва | Все | 2% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Брянск | Негарантийные | 2% | 20% | 10% | 10% | 15% | 15% | |
Воронеж | Негарантийные | 2% | 10% | 20% | 15% | 10% | 20% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Ярославль | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Peugeot | Москва | Негарантийные | 2% | 10% | 15% | 10% | 0% | 0% |
Гарантийные | ||||||||
Ярославль | Негарантийные | 1% | 15% | 15% | 10% | 15% | 10% | |
Гарантийные | ||||||||
Renault | Москва | Негарантийные | 3% | 15% | 15%** | 15%** | 20% | 15% |
Гарантийные | 15%* | 15%* | ||||||
Екатеринбург | Негарантийные | 3% | 20% | 15%* | 15%* | 15% | 15% | |
Гарантийные | 15%* | 15%* | ||||||
Краснодар | Негарантийные | 3% | 20% | 15%** | 15%** | 0% | 0% | |
Гарантийные | 10%** | 10%** | ||||||
Новокузнецк | Негарантийные | 3% | 15% | 15%* | 15%* | 0% | 0% | |
Гарантийные | 15%* | 15%* | ||||||
Новосибирск | Негарантийные | 1% | 20% | 20%** | 20%** | 20% | 20% | |
Гарантийные | 10%** | 10%** | ||||||
Сургут | Негарантийные | 1% | 20% | 20%** | 20%** | 20% | 20% | |
Гарантийные | 10%** | 10%** | ||||||
SsangYong | Москва | Негарантийные | 2% | 15% | 15% | 10% | 20% | 20% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Citroen | Москва | Негарантийные | 1% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% |
Гарантийные | ||||||||
Suzuki | Москва | Негарантийные | 2% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Архангельск | Негарантийные | 2% | 15% | 20% | 20% | 10% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Екатеринбург | Негарантийные + гарантийные не ТО | 3% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
Гарантийные ТО | 5% | 5% | ||||||
Новокузнецк | Негарантийные | 3% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Новосибирск | Негарантийные | 3% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Самара | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 15% | 15% | 20% | 10% | |
Гарантийные ТО | 15% | 15% | ||||||
Саратов | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
Гарантийные ТО | 15% | 15% | ||||||
Санкт-Петербург | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Республика Казахстан | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Челябинск | Все | 1% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Toyota | Брянск | Негарантийные + гарантийные не ТО | 1% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% |
Гарантийные ТО | 15% | 15% | ||||||
Новосибирск | Негарантийные + гарантийные не ТО | 1% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные ТО | 20% | 15% | ||||||
Челябинск | Негарантийные + гарантийные не ТО | 1% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные ТО | 20% | 15% | ||||||
Volkswagen | Москва | Негарантийные | 2% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Воронеж | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные | 20% | 20% | ||||||
Новосибирск | Негарантийные | 1% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Негарантийные | 3% | 20% | 15% | 15% | 20% | 20% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Республика Казахстан | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% | |
Гарантийные а/м | 10% | 10% | ||||||
Ford | Москва | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |
Гарантийные ТО | 15% | 15% | ||||||
Брянск | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 10% | 10% | 15% | 15% | |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Екатеринбург | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 15% | 15% | 20% | 10% | |
Гарантийные ТО | 5% | 5% | ||||||
Новосибирск | Негарантийные | 1% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Самара | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 15% | 15% | 20% | 10% | |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Ярославль | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
Гарантийные ТО | 10% | 15% | ||||||
Haval | Все, кроме Архангельска | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |
Гарантийные ТО | 10% | 15% | ||||||
Архангельск | Негарантийные | 2% | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Hyundai | Москва | Негарантийные | 2% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Брянск | Негарантийные | 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Воронеж | Негарантийные | 2% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Новосибирск, Новокузнецк | Негарантийные | 2% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Республика Казахстан | Негарантийные | 3% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Chevrolet | Москва | Все | 1% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Брянск | Негарантийные | 2% | 20% | 10% | 10% | 15% | 15% | |
Воронеж | Негарантийные | 2% | 10% | 20% | 15% | 10% | 20% | |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Саратов | Негарантийные | 3% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные | 15% | 15% | ||||||
Ярославль | Негарантийные + гарантийные не ТО | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | |
Гарантийные ТО | 10% | 10% | ||||||
Skoda | Москва | Негарантийные | 1% | 20%* | 15% | 10% | 15% | 15% |
Гарантийные | 15% | 5% | ||||||
Воронеж | Негарантийные | 1% | 20%* | 15% | 10% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Нижний Новгород | Негарантийные | 1% | 20%* | 15% | 10% | 15% | 10% | |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Новосибирск | Негарантийные | 1% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Самара | Негарантийные | 1% | 10% | 10%* | 10%* | 10% | 10% | |
Гарантийные | 10%* | 10%* | ||||||
Ярославль | Негарантийные | 1% | 20%* | 15% | 10% | 20% | 10% | |
Гарантийные | 15% | 10% | ||||||
Chery | Российская Федерация | Негарантийные | 2% | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
Exeed | Новосибирск | Негарантийные | 2% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Гарантийные | 10% | 10% | ||||||
DongFeng | ||||||||
Челябинск, Брянск, Новосибирск | Негарантийные + гарантийные не ТО | 1% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Гарантийные ТО | 20% | 15% |
Примечания:
По марке Рено:
*При покупке услуг и запасных частей, входящих в «Комплекс-сервис», баллы не списываются.
**Списание баллов возможно, в т.ч.при проведении ТО при покупке всех расходных материалов в нашем СЦ.
По марке Шкода:
*Списание баллов возможно при использовании запасных частей и аксессуаров дилера.